Buchungen übernehmen: Unterschied zwischen den Versionen
(Weiterleitung nach Controllingübersicht#Buchungen übernehmen erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Infobox Funktion | |
+ | | Name = Controllingübersicht | ||
+ | | Berechtigung = Controlling → Finanzcontrolling → Vollständige Planübernahme | ||
+ | | Aufruf = ''Hauptmenü:'' Finanzcontrolling → Controlling | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Über die [[Controllingübersicht]] können Planungsdaten vollständig durch Klick auf die Schaltfläche 'Buchungen übernehmen' von einer Spalte auf eine andere übertragen werden. In der Zielspalte dürfen dafür aber noch keinerlei Buchungen bestehen. <br> | ||
+ | |||
+ | Dies kann recht hilfreich sein, um beispielsweise die aktuellen Plandaten in den aktuellen Forecast zu übernehmen, sodass die Planenden nur noch die Veränderungen zum aktuellen Plan dokumentieren müssen. Großes Plus dieser Vorgehensweise ist die Ersparnis von Zeit und Eingabearbeit. Ein Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass die Daten eventuell aus Zeit- oder Bequemlichkeitsgründen nicht mehr allzu kritisch betrachtet werden und Veränderungen seit der letzten Planung unberücksichtigt bleiben. Wir empfehlen diese Vorgehensweise für den Forecast, raten jedoch davon ab, den neuen Plan automatisch zu übernehmen, da die Fortschreibung von Fehlern begünstigt wird. <br> | ||
+ | |||
+ | Um diese Funktion ausführen zu können, ist die Funktionsberechtigung 'Vollständige Planübernahme' erforderlich. | ||
+ | |||
+ | [[Category: Planung]] |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2021, 14:25 Uhr
Controllingübersicht Funktion |
|
Erforderliche Berechtigung | Controlling → Finanzcontrolling → Vollständige Planübernahme |
Aufruf | Hauptmenü: Finanzcontrolling → Controlling |
Über die Controllingübersicht können Planungsdaten vollständig durch Klick auf die Schaltfläche 'Buchungen übernehmen' von einer Spalte auf eine andere übertragen werden. In der Zielspalte dürfen dafür aber noch keinerlei Buchungen bestehen.
Dies kann recht hilfreich sein, um beispielsweise die aktuellen Plandaten in den aktuellen Forecast zu übernehmen, sodass die Planenden nur noch die Veränderungen zum aktuellen Plan dokumentieren müssen. Großes Plus dieser Vorgehensweise ist die Ersparnis von Zeit und Eingabearbeit. Ein Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass die Daten eventuell aus Zeit- oder Bequemlichkeitsgründen nicht mehr allzu kritisch betrachtet werden und Veränderungen seit der letzten Planung unberücksichtigt bleiben. Wir empfehlen diese Vorgehensweise für den Forecast, raten jedoch davon ab, den neuen Plan automatisch zu übernehmen, da die Fortschreibung von Fehlern begünstigt wird.
Um diese Funktion ausführen zu können, ist die Funktionsberechtigung 'Vollständige Planübernahme' erforderlich.