Leistungsgruppe: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Funktion | Name = Leistungsgruppe|Untertitel = Stammdaten | Berechtigung = Stammdaten bearbeiten | Aufruf = ''Hauptmenü:'' Grundobjekte → Leist…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Bei der Neuanlage einer Leistungsgruppe geben Sie bitte einen Namen für die Leistungsgruppe selbst an und auch für die zugehörige Hauptgruppe. Der Bericht Leistungsgruppen-GuV, den Sie in der Symbolleiste unter 'Berichte' finden, zeigt Ihnen eine Gewinn- und Verlustrechnung, nach Wunsch mit oder ohne Deckungsbeiträgen, für die ausgewählte Hauptgruppe. | Bei der Neuanlage einer Leistungsgruppe geben Sie bitte einen Namen für die Leistungsgruppe selbst an und auch für die zugehörige Hauptgruppe. Der Bericht Leistungsgruppen-GuV, den Sie in der Symbolleiste unter 'Berichte' finden, zeigt Ihnen eine Gewinn- und Verlustrechnung, nach Wunsch mit oder ohne Deckungsbeiträgen, für die ausgewählte Hauptgruppe. | ||
− | Durch Klick auf eine bestehende Leistungsgruppe sehen Sie in der | + | Durch Klick auf eine bestehende Leistungsgruppe sehen Sie in der [[Vorschauleiste]] die dazu gehörigen Kostenträger. Die Zuordnung selbst müssen Sie jedoch in den Stammdaten der jeweiligen [[Kostenträger]] vornehmen. |
+ | |||
+ | [[Category: Administration]] | ||
+ | [[Kategorie: Grundobjekte]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2020, 09:12 Uhr
Leistungsgruppe Stammdaten |
|
Erforderliche Berechtigung | Stammdaten bearbeiten |
Aufruf | Hauptmenü: Grundobjekte → Leistungsgruppen |
Einzelne Kostenträger lassen sich zu Leistungsgruppen zusammenfassen, diese wiederum zu einer Hauptgruppe und in einer Leistungsgruppen-GuV sozusagen gebündelt auswerten. Kostenträger lassen sich dabei auch mehreren Leistungsgruppen zuordnen. Somit haben Sie die Möglichkeit, ganz spezifische Leistungsbündel auszuwerten.
Bei der Neuanlage einer Leistungsgruppe geben Sie bitte einen Namen für die Leistungsgruppe selbst an und auch für die zugehörige Hauptgruppe. Der Bericht Leistungsgruppen-GuV, den Sie in der Symbolleiste unter 'Berichte' finden, zeigt Ihnen eine Gewinn- und Verlustrechnung, nach Wunsch mit oder ohne Deckungsbeiträgen, für die ausgewählte Hauptgruppe.
Durch Klick auf eine bestehende Leistungsgruppe sehen Sie in der Vorschauleiste die dazu gehörigen Kostenträger. Die Zuordnung selbst müssen Sie jedoch in den Stammdaten der jeweiligen Kostenträger vornehmen.