Kapazitäten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
− | [[ | + | Eine vollständige Kapazitätenerfassung ist Grundvoraussetzung für die sachlich richtige Umverteilung der Kosten von Hauptkostenstellen auf Kostenträger im Rahmen der [[Umlagen|Umlagenberechnung]]. |
+ | |||
+ | Diese Erfassung kann | ||
+ | * vollständig dezentral durch jeden Mitarbeiter selbst (notwendige Berechtigung 'Eigene Kapazitäten bearbeiten'), | ||
+ | * gebündelt durch die Kostenstellenverantwortlichen bzw. deren Stellvertreter oder | ||
+ | * zentral durch einen Administrator erfolgen. | ||
− | + | ==Kapazitätserfassung== | |
− | + | [[Datei:Kapazität.png|thumb|22em|right|''Kapazitäten'']] | |
Unter '''Basis''' wählen Sie die Periode aus, für die Sie Kapazitäten erfassen möchten. | Unter '''Basis''' wählen Sie die Periode aus, für die Sie Kapazitäten erfassen möchten. | ||
Zeile 21: | Zeile 26: | ||
In der Übersicht selbst können Sie innerhalb einer Kostenstelle Kapazitäten auf Kostenträger oder Projekte verteilen und gegebenenfalls einen Kommentar ergänzen. Sie können die Eintragung in Prozentwerten vornehmen oder in Stunden. eCo errechnet automatisch den Rest, der direkt auf der jeweiligen Kostenstelle verbleibt. | In der Übersicht selbst können Sie innerhalb einer Kostenstelle Kapazitäten auf Kostenträger oder Projekte verteilen und gegebenenfalls einen Kommentar ergänzen. Sie können die Eintragung in Prozentwerten vornehmen oder in Stunden. eCo errechnet automatisch den Rest, der direkt auf der jeweiligen Kostenstelle verbleibt. | ||
+ | |||
+ | Bei der Erfassung durch den Mitarbeiter selbst, den Administrator oder den eigenen Abteilungsleiter greifen keine Objektberechtigungen, das heißt, es können Kapazitäten für alle Kostenstellen, Kostenträger oder Projekte angegeben werden, auch wenn dafür in eCo normalerweise kein Zugriffsrecht besteht. Ein abteilungsfremder Kostenstellenleiter, dem ein Mitarbeiter nur zum Teil zugeordnet wurde, kann die Kapazitäten dieses Mitarbeiters hingegen nur im Rahmen seiner Objektberechtigungen bearbeiten. | ||
+ | |||
+ | ==Kapazitätsanzeige in Grundobjekten== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Kapazitätsansicht Grundobjekt.png|thumb|22em|right|''Kapazitätsansicht in Grundobjekten'']] | ||
+ | |||
+ | In den Grundobjekten Kostenstelle, Kostenträger und Projekt bekommen Sie die erfassten zugehörigen Kapazitäten angezeigt. <br> | ||
+ | In einer Kostenstelle werden alle ihr zugehörigen Mitarbeiter angezeigt, auch wenn dafür noch keine Kapazitäten erfasst wurden. Dies gilt auch für Mitarbeiter in Elternzeit oder befristete Mitarbeiter. <br> | ||
+ | Gelöschte Mitarbeiter werden nur angezeigt, sofern im betreffenden Jahr Kapazitäten erfasst wurden. | ||
[[Kategorie: IBL / Umlagen|IBL / Umlagen]] | [[Kategorie: IBL / Umlagen|IBL / Umlagen]] |
Version vom 9. November 2020, 13:46 Uhr
Kapazitäten Funktion |
|
Erforderliche Berechtigung |
|
Aufruf |
Eine vollständige Kapazitätenerfassung ist Grundvoraussetzung für die sachlich richtige Umverteilung der Kosten von Hauptkostenstellen auf Kostenträger im Rahmen der Umlagenberechnung.
Diese Erfassung kann
- vollständig dezentral durch jeden Mitarbeiter selbst (notwendige Berechtigung 'Eigene Kapazitäten bearbeiten'),
- gebündelt durch die Kostenstellenverantwortlichen bzw. deren Stellvertreter oder
- zentral durch einen Administrator erfolgen.
1 Kapazitätserfassung
Unter Basis wählen Sie die Periode aus, für die Sie Kapazitäten erfassen möchten.
Durch einen einfachen Klick auf können Sie bereits erfasste Kapazitäten einer anderen Basis in die aktuelle Basis kopieren.
Über das fügen Sie eine weitere berechtigte Kostenstelle hinzu.
In der Übersicht selbst können Sie innerhalb einer Kostenstelle Kapazitäten auf Kostenträger oder Projekte verteilen und gegebenenfalls einen Kommentar ergänzen. Sie können die Eintragung in Prozentwerten vornehmen oder in Stunden. eCo errechnet automatisch den Rest, der direkt auf der jeweiligen Kostenstelle verbleibt.
Bei der Erfassung durch den Mitarbeiter selbst, den Administrator oder den eigenen Abteilungsleiter greifen keine Objektberechtigungen, das heißt, es können Kapazitäten für alle Kostenstellen, Kostenträger oder Projekte angegeben werden, auch wenn dafür in eCo normalerweise kein Zugriffsrecht besteht. Ein abteilungsfremder Kostenstellenleiter, dem ein Mitarbeiter nur zum Teil zugeordnet wurde, kann die Kapazitäten dieses Mitarbeiters hingegen nur im Rahmen seiner Objektberechtigungen bearbeiten.
2 Kapazitätsanzeige in Grundobjekten
In den Grundobjekten Kostenstelle, Kostenträger und Projekt bekommen Sie die erfassten zugehörigen Kapazitäten angezeigt.
In einer Kostenstelle werden alle ihr zugehörigen Mitarbeiter angezeigt, auch wenn dafür noch keine Kapazitäten erfasst wurden. Dies gilt auch für Mitarbeiter in Elternzeit oder befristete Mitarbeiter.
Gelöschte Mitarbeiter werden nur angezeigt, sofern im betreffenden Jahr Kapazitäten erfasst wurden.