Controlling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus eCo Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Definition== Der Begriff Controlling leitet sich aus dem englischen Wort 'to control' = lenken, steuern, regeln ab. Das Controlling wird als Teil des Managem…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | Der Begriff Controlling leitet sich aus dem englischen Wort 'to control' = lenken, steuern, regeln ab. Das Controlling wird als Teil des Managementsystems verstanden, dessen Aufgabe die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche ist. Dem Controlling kommen dabei Planungs-, Koordinations-, Informations- und Steuerungsaufgaben zu. | + | Der Begriff Controlling leitet sich aus dem englischen Wort 'to control' = lenken, steuern, regeln ab. Das Controlling wird als Teil des Managementsystems verstanden, dessen Aufgabe die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche ist. Dem Controlling kommen dabei Planungs-, Koordinations-, Informations- und Steuerungsaufgaben zu. Controlling geht über eine reine Kosten- und Leistungsrechnung hinaus. Es verwendet zwar die Daten aus dem internen Rechnungswesen, zielt aber darüber hinaus darauf ab, dass aufgrund dieser Informationen die richtigen unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden. |
==Zwecke des Controlling== | ==Zwecke des Controlling== | ||
*Zielbildung, Planung und Steuerung als Kernziel des Controllings | *Zielbildung, Planung und Steuerung als Kernziel des Controllings | ||
*Schaffung von Kostentransparenz, Kostenbewusstsein und Kostenverantwortung | *Schaffung von Kostentransparenz, Kostenbewusstsein und Kostenverantwortung | ||
+ | *Bereitstellung von Planungsunterlagen für eine möglichst dezentrale Planung | ||
*Kalkulation der erbrachten Leistungen | *Kalkulation der erbrachten Leistungen | ||
− | *Wirtschaftlichkeitsanalysen durch Soll-Ist-Vergleiche | + | *Bereitstellung von Informationen zur Steuerung durch ein bereichsübergreifendes Berichtswesen |
− | * | + | *Wirtschaftlichkeitsanalysen durch Soll-Ist-Vergleiche und Kennzahlensysteme |
+ | *Abweichungsanalysen und Ermittlung der Ursachen | ||
*frühzeitige Aufdeckung von Chancen und Risiken | *frühzeitige Aufdeckung von Chancen und Risiken | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category: Hintergrundwissen]] | [[Category: Hintergrundwissen]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 14:28 Uhr
1 Definition
Der Begriff Controlling leitet sich aus dem englischen Wort 'to control' = lenken, steuern, regeln ab. Das Controlling wird als Teil des Managementsystems verstanden, dessen Aufgabe die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche ist. Dem Controlling kommen dabei Planungs-, Koordinations-, Informations- und Steuerungsaufgaben zu. Controlling geht über eine reine Kosten- und Leistungsrechnung hinaus. Es verwendet zwar die Daten aus dem internen Rechnungswesen, zielt aber darüber hinaus darauf ab, dass aufgrund dieser Informationen die richtigen unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden.
2 Zwecke des Controlling
- Zielbildung, Planung und Steuerung als Kernziel des Controllings
- Schaffung von Kostentransparenz, Kostenbewusstsein und Kostenverantwortung
- Bereitstellung von Planungsunterlagen für eine möglichst dezentrale Planung
- Kalkulation der erbrachten Leistungen
- Bereitstellung von Informationen zur Steuerung durch ein bereichsübergreifendes Berichtswesen
- Wirtschaftlichkeitsanalysen durch Soll-Ist-Vergleiche und Kennzahlensysteme
- Abweichungsanalysen und Ermittlung der Ursachen
- frühzeitige Aufdeckung von Chancen und Risiken