Anfangsbestände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus eCo Wiki
(Weiterleitung nach Controllingübersicht#Anfangsbestände vortragen erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Infobox Funktion | |
+ | | Name = Controllingübersicht | ||
+ | | Berechtigung = Controlling → Finanzcontrolling → Anfangsbestände vortragen | ||
+ | | Aufruf = ''Hauptmenü:'' Finanzcontrolling → Controlling | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | In der [[Controllingübersicht]] können Sie durch einfachen Klick auf die entsprechende Schaltfläche zur Vorbereitung der jeweiligen Bilanz die Anfangsbestände vortragen. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Anfangsbestände.png|thumb|22em|left|''Anfangsbestände'']] | ||
+ | |||
+ | Dabei werden für alle Bilanzkonten die Salden des Vorjahres als Anfangsbestände auf das ausgewählte Jahr vorgetragen. Gleichzeitig werden bereits vorhandene Anfangsbestände überschrieben bzw. entfernt. | ||
+ | |||
+ | Die Anfangsbestände werden über die Kostenstelle 8888 verbucht, sofern Sie nicht eine andere Kostenstelle in den [[Systemeinstellungen]] festgelegt haben. | ||
+ | |||
+ | In dem erscheinenden Dialog bekommen Sie abhängig von der eingestellten Systemperiode die drei bearbeitbaren Perioden zur Auswahl, in die Sie Anfangsbestände vortragen können. | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | {{Warnung|Wir empfehlen, die Anfangsbestände immer auch dann vorzutragen, wenn noch Istdaten für das vorangegangene Jahr eingespielt wurden.}} | ||
+ | |||
+ | [[Category: Planung]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2021, 10:59 Uhr
Controllingübersicht Funktion |
|
Erforderliche Berechtigung | Controlling → Finanzcontrolling → Anfangsbestände vortragen |
Aufruf | Hauptmenü: Finanzcontrolling → Controlling |
In der Controllingübersicht können Sie durch einfachen Klick auf die entsprechende Schaltfläche zur Vorbereitung der jeweiligen Bilanz die Anfangsbestände vortragen.
Dabei werden für alle Bilanzkonten die Salden des Vorjahres als Anfangsbestände auf das ausgewählte Jahr vorgetragen. Gleichzeitig werden bereits vorhandene Anfangsbestände überschrieben bzw. entfernt.
Die Anfangsbestände werden über die Kostenstelle 8888 verbucht, sofern Sie nicht eine andere Kostenstelle in den Systemeinstellungen festgelegt haben.
In dem erscheinenden Dialog bekommen Sie abhängig von der eingestellten Systemperiode die drei bearbeitbaren Perioden zur Auswahl, in die Sie Anfangsbestände vortragen können.
Wir empfehlen, die Anfangsbestände immer auch dann vorzutragen, wenn noch Istdaten für das vorangegangene Jahr eingespielt wurden.